名称: 防爆金属软管
型号:FRB.EE
产品特点:
1、防爆挠性连接管由活接头与连接管组成;连接管由内管与护套组成;
2、活接头由不锈钢制作,或优质碳素钢电镀处理;
3、内管由波纹管或金属软管制成,具有良好耐腐性;
4、具有阻燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等特点;
5、默认一头内一头外,需要两外、两内或者接钢管请备注
型号 | 软管尺寸 | 螺纹尺寸 | 适配钢管尺寸 | 长度 | 弯曲半径 | ||||
订货号.公制 | 订货号.美制 | 订货号.英制 | 内径 id | 英制-G | 美制-NPT | 公制-M | 钢管尺寸 | 毫米mm | mm |
FRB.EE.M.15500 | FRB.EE.N.15500 | FRB.EE.G.15500 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | DN15 | 500 | 80 |
FRB.EE.M.15700 | FRB.EE.N.15700 | FRB.EE.G.15700 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | 700 | 80 | |
FRB.EE.M.151000 | FRB.EE.N.151000 | FRB.EE.G.151000 | 15 | 1/2 | 1/2 | M20*1.5 | 1000 | 80 | |
FRB.EE.M.20500 | FRB.EE.N.20500 | FRB.EE.G.20500 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | DN20 | 500 | 110 |
FRB.EE.M.20700 | FRB.EE.N.20700 | FRB.EE.G.20700 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | 700 | 110 | |
FRB.EE.M.201000 | FRB.EE.N.201000 | FRB.EE.G.201000 | 20 | 3/4 | 3/4 | M25*1.5 | 1000 | 110 | |
FRB.EE.M.25500 | FRB.EE.N.25500 | FRB.EE.G.25500 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | DN25 | 500 | 145 |
FRB.EE.M.25700 | FRB.EE.N.25700 | FRB.EE.G.25700 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | 700 | 145 | |
FRB.EE.M.251000 | FRB.EE.N.251000 | FRB.EE.G.251000 | 25 | 1 | 1 | M32*1.5 | 1000 | 145 | |
FRB.EE.M.32500 | FRB.EE.N.32500 | FRB.EE.G.32500 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | DN32 | 500 | 180 |
FRB.EE.M.32700 | FRB.EE.N.32700 | FRB.EE.G.32700 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | 700 | 180 | |
FRB.EE.M.321000 | FRB.EE.N.321000 | FRB.EE.G.321000 | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | M40*1.5 | 1000 | 180 | |
FRB.EE.M.40500 | FRB.EE.N.40500 | FRB.EE.G.40500 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | DN40 | 500 | 210 |
FRB.EE.M.40700 | FRB.EE.N.40700 | FRB.EE.G.40700 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | 700 | 210 | |
FRB.EE.M.401000 | FRB.EE.N.401000 | FRB.EE.G.401000 | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | M50*1.5 | 1000 | 210 | |
FRB.EE.M.50500 | FRB.EE.N.50500 | FRB.EE.G.50500 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | DN50 | 500 | 250 |
FRB.EE.M.50700 | FRB.EE.N.50700 | FRB.EE.G.50700 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | 700 | 250 | |
FRB.EE.M.501000 | FRB.EE.N.501000 | FRB.EE.G.501000 | 50 | 2 | 2 | M63*1.5 | 1000 | 250 | |
FRB.EE.M.70700 | FRB.EE.N.70700 | FRB.EE.G.70700 | 70 | 2 1/2 | 2 1/2 | M75*1.5 | DN70 | 700 | 350 |
FRB.EE.M.701000 | FRB.EE.N.701000 | FRB.EE.G.701000 | 70 | 2 1/2 | 2 1/2 | M75*1.5 | 1000 | 350 | |
FRB.EE.M.80700 | FRB.EE.N.80700 | FRB.EE.G.80700 | 80 | 3 | 3 | M90*2.0 | DN80 | 700 | 400 |
FRB.EE.M.801000 | FRB.EE.N.801000 | FRB.EE.G.801000 | 80 | 3 | 3 | M90*2.0 | 1000 | 400 | |
FRB.EE.M.100700 | FRB.EE.N.100700 | FRB.EE.G.100700 | 100 | 4 | 4 | M115*2.0 | DN100 | 700 | 500 |
FRB.EE.M.1001000 | FRB.EE.N.1001000 | FRB.EE.G.1001000 | 100 | 4 | 4 | M115*2.0 | 1000 | 500 | |
长度可以按客户要求,螺纹可以按客户要求,螺纹与适配钢管尺寸可以任意选择 |