R型管夹
材质:304不锈钢
| Order No. 直径(mm) | 双层片 Steel Width Thickness | 单层片 Steel Width Thickness | Slot Hole Size 螺孔 | Packaging 包装(PCS) | ||
| 钢带宽(mm) | 厚度(mm) | 钢带宽(mm) | 厚度(mm) | |||
| 10 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 100 |
| 12 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 13 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 16 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 18 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 20 | 15 | 0.8 | 15 | 0.6 | 6 | 50 |
| 22 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 50 |
| 25 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 50 |
| 30 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 32 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 35 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 20 |
| 40 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 42 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 48 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 55 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |
| 60 | 15 | 0.8 | 15 | 0.8 | 6 | 10 |

全国服务热线




