产品名称:低烟无卤线槽
产品材质: 采用PC+ABS料制成,低烟无卤,绝缘阻燃,环保无污染,不含铅等有毒物。
供应范围: UL94V-0,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳,欧洲环保RoHS。
产品结构: 由槽底及槽盖组成。底槽两侧没有出孔线。
产品颜色: 灰色、蓝色,可定制其他颜色。
使用方法: 先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
产品特性
反扣式槽盖与槽体设计组合后绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线。
配线槽70℃内不易断裂、变形、变色,装配省时便利。
出线孔低,组合容易,拆卸简单,易于配线。
备注: 可按需求生产定制其长度
| 型号 Specification | 规格Size(mm) | 孔 距 mm Slot Width | 齿宽mm Sliver Width | 线容量(以2.0平方计) Wire capacity | 包装M Packing | |
| H | W | |||||
| FRB.LUD.3535 | 35 | 35 | 10、6 | 8、6.5 | 20-25pcs | 100 |
| FRB.LUD.4025 | 40 | 25 | 8、4 | 10、6 | 20-30pcs | 100 |
| FRB.LUD.4030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 35-40pcs | 100 | |
| FRB.LUD.4040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 60-70pcs | 100 | |
| FRB.LUD.4050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 50-70pcs | 80 | |
| FRB.LUD.4060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 100-115pcs | 64 | |
| FRB.LUD.4080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 120-135pcs | 48 | |
| FRB.LUD.5025 | 50 | 25 | 8、4 | 10、6 | 20-35pcs | 100 |
| FRB.LUD.5035 | 35 | 8、4 | 10、6 | 40-60pcs | 100 | |
| FRB.LUD.5050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 80-90pcs | 80 | |
| FRB.LUD.5080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 160-180pcs | 48 | |
| FRB.LUD.6025 | 60 | 25 | 8、4 | 10、6 | 40-55pcs | 80 |
| FRB.LUD.6030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 40-65pcs | 80 | |
| FRB.LUD.6040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 100-115pcs | 46 | |
| FRB.LUD.6060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 120-135pcs | 48 | |
| FRB.LUD.6080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 180-210pcs | 36 | |
| FRB.LUD.60100 | 100 | 8、4 | 10、6 | 230-250pcs | 32 | |
| FRB.LUD.60120 | 120 | 8、4 | 10、6 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.8025 | 80 | 25 | 8、4 | 10、6 | 100-120pcs | 60 |
| FRB.LUD.8030 | 30 | 8、4 | 10、6 | 105-125pcs | 60 | |
| FRB.LUD.8035 | 35 | 8、4 | 10、6 | 110-130pcs | 60 | |
| FRB.LUD.8040 | 40 | 8、4 | 10、6 | 140-160pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8045 | 45 | 8、4 | 10、6 | 140-165pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8050 | 50 | 8、4 | 10、6 | 160-180pcs | 48 | |
| FRB.LUD.8060 | 60 | 8、4 | 10、6 | 180-210pcs | 36 | |
| FRB.LUD.8080 | 80 | 8、4 | 10、6 | 240-290pcs | 36 | |
| FRB.LUD.80100 | 100 | 8、4 | 10、6 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.80120 | 120 | 8、4 | 10、6 | 280-380pcs | 24 | |
| FRB.LUD.10030 | 100 | 30 | 10、6 | 10、8 | 130-160pcs | 48 |
| FRB.LUD.10033 | 33 | 10、6 | 10、8 | 130-165pcs | 48 | |
| FRB.LUD.10040 | 40 | 10、6 | 10、8 | 130-175pos | 46 | |
| FRB.LUD.10050 | 50 | 10、6 | 10、8 | 220-250pcs | 48 | |
| FRB.LUD.10060 | 60 | 10、6 | 10、8 | 240-290pcs | 32 | |
| FRB.LUD.10075 | 75 | 10、6 | 10、8 | 260-350pcs | 24 | |
| FRB.LUD.10080 | 80 | 10、6 | 10、8 | 260-360pcs | 24 | |
| FRB.LUD.100100 | 100 | 10、6 | 10、8 | 300-400pcs | 24 | |

全国服务热线




